Vereinsmseiterschaft 2013

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Heil,Marina 1805 8 1 0 8.5 43.5 40.50
2. Heil,Peter 1648 4 4 1 6.0 45.0 28.75
3. Heyer,Thomas 1671 4 3 2 5.5 43.0 22.75
4. Huber,Michael 1613 4 2 3 5.0 47.0 23.00
5. Rabitsch,Helmut 1839 5 0 4 5.0 46.5 22.50
6. Kreh,Wilhelm 1679 2 6 1 5.0 46.0 21.75
7. Kreh,Gerhard 1508 2 6 1 5.0 44.0 23.25
8. Streicher,Werner 1580 3 4 2 5.0 43.0 19.75
9. Heydt,Robert 1547 2 6 1 5.0 42.0 19.25
10. Jäger,Georg 1698 4 2 3 5.0 40.0 18.00
11. Malonneck,Klaus 1578 3 4 2 5.0 37.0 17.75
12. Streicher,Roland 1727 1 7 1 4.5 38.0 18.25
13. Müller,Christoph 1422 3 3 3 4.5 38.0 16.50
14. Gut,Josef 1397 2 5 2 4.5 37.5 15.75
15. Egger,Wolfgang 1310 3 2 4 4.0 34.0 11.50
16. Simon,Andreas 1563 3 1 5 3.5 42.0 12.00
17. Köhler,Josef 1321 3 1 5 3.5 30.5 10.00
18. Vees,Franz 1251 3 0 6 3.0 37.0 9.50
19. Merkle-Rothach,Adelheid 1040 2 1 6 2.5 38.0 10.00

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rabitsch,Helmut () Malonneck,Klaus () 1 – 0
2 Simon,Andreas () Heil,Marina () 0 – 1
3 Streicher,Roland () Heydt,Robert () ½ – ½
4 Kreh,Gerhard () Jäger,Georg () ½ – ½
5 Kreh,Wilhelm () Müller,Christoph () 1 – 0
6 Gut,Josef () Heyer,Thomas () ½ – ½
7 Heil,Peter () Köhler,Josef () 1 – 0
8 Egger,Wolfgang () Huber,Michael () 0 – 1
9 Streicher,Werner () Vees,Franz () 1 – 0
10 Merkle-Rothach,Adelheid () spielfrei () + – –

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Huber,Michael (1) Rabitsch,Helmut (1) 1 – 0
2 Heil,Marina (1) Heil,Peter (1) ½ – ½
3 Merkle-Rothach,Adelheid (1) Kreh,Wilhelm (1) 0 – 1
4 Jäger,Georg (½) Streicher,Werner (1) 0 – 1
5 Heyer,Thomas (½) Streicher,Roland (½) ½ – ½
6 Heydt,Robert (½) Kreh,Gerhard (½) ½ – ½
7 Malonneck,Klaus (0) Gut,Josef (½) ½ – ½
8 Köhler,Josef (0) Simon,Andreas (0) 0 – 1
9 Müller,Christoph (0) Egger,Wolfgang (0) ½ – ½
10 Vees,Franz (0) spielfrei (0) + – –

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Streicher,Werner (2) Huber,Michael (2) ½ – ½
2 Kreh,Wilhelm (2) Heil,Marina (1½) 0 – 1
3 Heil,Peter (1½) Rabitsch,Helmut (1) 0 – 1
4 Streicher,Roland (1) Kreh,Gerhard (1) 0 – 1
5 Vees,Franz (1) Heyer,Thomas (1) 0 – 1
6 Simon,Andreas (1) Merkle-Rothach,Adelheid (1) 1 – 0
7 Gut,Josef (1) Heydt,Robert (1) ½ – ½
8 Müller,Christoph (½) Jäger,Georg (½) 1 – 0
9 Egger,Wolfgang (½) Malonneck,Klaus (½) 0 – 1
10 Köhler,Josef (0) spielfrei (0) + – –

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina (2½) Streicher,Werner (2½) 1 – 0
2 Huber,Michael (2½) Kreh,Wilhelm (2) ½ – ½
3 Rabitsch,Helmut (2) Simon,Andreas (2) 1 – 0
4 Kreh,Gerhard (2) Heyer,Thomas (2) 0 – 1
5 Heydt,Robert (1½) Heil,Peter (1½) ½ – ½
6 Malonneck,Klaus (1½) Müller,Christoph (1½) 1 – 0
7 Vees,Franz (1) Gut,Josef (1½) 0 – 1
8 Merkle-Rothach,Adelheid (1) Köhler,Josef (1) 1 – 0
9 Jäger,Georg (½) Streicher,Roland (1) ½ – ½
10 Egger,Wolfgang (½) spielfrei (0) + – –

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Huber,Michael (3) Heil,Marina (3½) 0 – 1
2 Heyer,Thomas (3) Rabitsch,Helmut (3) 1 – 0
3 Kreh,Wilhelm (2½) Malonneck,Klaus (2½) ½ – ½
4 Streicher,Werner (2½) Gut,Josef (2½) ½ – ½
5 Heil,Peter (2) Kreh,Gerhard (2) ½ – ½
6 Simon,Andreas (2) Heydt,Robert (2) 0 – 1
7 Müller,Christoph (1½) Merkle-Rothach,Adelheid (2) 1 – 0
8 Streicher,Roland (1½) Egger,Wolfgang (1½) ½ – ½
9 Köhler,Josef (1) Vees,Franz (1) – – +
10 Jäger,Georg (1) spielfrei (0) + – –

Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina (4½) Heyer,Thomas (4) 1 – 0
2 Rabitsch,Helmut (3) Streicher,Werner (3) 0 – 1
3 Heydt,Robert (3) Kreh,Wilhelm (3) ½ – ½
4 Gut,Josef (3) Huber,Michael (3) 0 – 1
5 Malonneck,Klaus (3) Heil,Peter (2½) 0 – 1
6 Kreh,Gerhard (2½) Müller,Christoph (2½) 1 – 0
7 Merkle-Rothach,Adelheid (2) Jäger,Georg (2) 0 – 1
8 Egger,Wolfgang (2) Vees,Franz (2) 1 – 0
9 Köhler,Josef (1) Streicher,Roland (2) ½ – ½
10 Simon,Andreas (2) spielfrei (0) + – –

Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heydt,Robert (3½) Heil,Marina (5½) 0 – 1
2 Heyer,Thomas (4) Huber,Michael (4) 0 – 1
3 Streicher,Werner (4) Kreh,Gerhard (3½) ½ – ½
4 Kreh,Wilhelm (3½) Heil,Peter (3½) ½ – ½
5 Gut,Josef (3) Rabitsch,Helmut (3) 0 – 1
6 Jäger,Georg (3) Egger,Wolfgang (3) 1 – 0
7 Malonneck,Klaus (3) Simon,Andreas (3) ½ – ½
8 Streicher,Roland (2½) Merkle-Rothach,Adelheid (2) ½ – ½
9 Vees,Franz (2) Köhler,Josef (1½) + – –
10 Müller,Christoph (2½) spielfrei (0) + – –

Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rabitsch,Helmut (4) Heil,Marina (6½) 0 – 1
2 Huber,Michael (5) Jäger,Georg (4) 0 – 1
3 Heyer,Thomas (4) Streicher,Werner (4½) 1 – 0
4 Kreh,Gerhard (4) Kreh,Wilhelm (4) ½ – ½
5 Heil,Peter (4) Simon,Andreas (3½) 1 – 0
6 Müller,Christoph (3½) Heydt,Robert (3½) ½ – ½
7 Vees,Franz (3) Malonneck,Klaus (3½) 0 – 1
8 Merkle-Rothach,Adelheid (2½) Gut,Josef (3) 0 – 1
9 Egger,Wolfgang (3) Köhler,Josef (1½) 0 – 1
10 Streicher,Roland (3) spielfrei (0) + – –

Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina (7½) Jäger,Georg (5) 1 – 0
2 Heil,Peter (5) Huber,Michael (5) 1 – 0
3 Kreh,Wilhelm (4½) Heyer,Thomas (5) ½ – ½
4 Malonneck,Klaus (4½) Kreh,Gerhard (4½) ½ – ½
5 Streicher,Werner (4½) Streicher,Roland (4) ½ – ½
6 Gut,Josef (4) Müller,Christoph (4) ½ – ½
7 Heydt,Robert (4) Merkle-Rothach,Adelheid (2½) 1 – 0
8 Simon,Andreas (3½) Egger,Wolfgang (3) 0 – 1
9 Köhler,Josef (2½) Vees,Franz (3) 1 – 0
10 Rabitsch,Helmut (4) spielfrei (0) + – –