Vereinsmeisterschaft 2023

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Neher,Benjamin 1747 5 2 0 6.0 26.5 23.50
2 Oberndörfer,Frank 1820 3 4 0 5.0 27.5 18.25
3 Jäger,Georg 1779 4 2 1 5.0 25.5 14.75
4 Heil,Marina 1802 3 3 1 4.5 28.5 16.00
5 Lewandowski,Tadeus 1671 4 0 2 4.0 22.0 8.50
6 Alber,Anton Fridolin 1037 3 1 3 3.5 26.0 12.00
7 Schmid,Leo 1042 3 1 3 3.5 20.5 7.00
8 Streicher,Roland 1572 1 4 2 3.0 27.0 10.50
9 Neher,Georg 1396 2 2 3 3.0 27.0 9.25
10 Streicher,Werner 1611 2 2 3 3.0 23.5 8.25
11 Malonneck,Klaus 1558 2 2 3 3.0 22.5 5.00
12 Putnoki,Hans 1278 2 2 3 3.0 21.0 5.25
13 Eder,Hermann 1 1 5 1.5 23.0 3.50
14 Vees,Franz 1086 0 2 5 1.0 24.0 3.50

Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Neher,Benjamin (5) Alber,Anton Fridolin (3½) 1 – 0
2 Streicher,Werner (3) Oberndörfer,Frank (4) 0 – 1
3 Jäger,Georg (4) Neher,Georg (3) 1 – 0
4 Streicher,Roland (3) Heil,Marina (3½) 0 – 1
5 Vees,Franz (1) Lewandowski,Tadeus (3) 0 – 1
6 Putnoki,Hans (2½) Malonneck,Klaus (2½) ½ – ½
7 Schmid,Leo (2½) Eder,Hermann (1½) 1 – 0

Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina (3½) Neher,Benjamin (4) 0 – 1
2 Oberndörfer,Frank (3½) Jäger,Georg (3½) ½ – ½
3 Neher,Georg (2½) Streicher,Roland (2½) ½ – ½
4 Malonneck,Klaus (2½) Alber,Anton Fridolin (2½) 0 – 1
5 Lewandowski,Tadeus (2) Schmid,Leo (2½) 1 – 0
6 Streicher,Werner (2) Vees,Franz (1) 1 – 0
7 Eder,Hermann (1½) Putnoki,Hans (1½) 0 – 1

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Neher,Benjamin (3) Malonneck,Klaus (2½) 1 – 0
2 Neher,Georg (2½) Oberndörfer,Frank (2½) 0 – 1
3 Heil,Marina (2½) Schmid,Leo (2½) 1 – 0
4 Streicher,Roland (2½) Jäger,Georg (2½) 0 – 1
5 Alber,Anton Fridolin (1½) Streicher,Werner (2) 1 – 0
6 Eder,Hermann (1½) Lewandowski,Tadeus (1) 0 – 1
7 Putnoki,Hans (½) Vees,Franz (1) 1 – 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jäger,Georg (2½) Neher,Benjamin (2) 0 – 1
2 Oberndörfer,Frank (2) Heil,Marina (2) ½ – ½
3 Malonneck,Klaus (2) Streicher,Roland (2) ½ – ½
4 Streicher,Werner (2) Neher,Georg (1½) 0 – 1
5 Schmid,Leo (1½) Alber,Anton Fridolin (1½) 1 – 0
6 Vees,Franz (½) Eder,Hermann (1) ½ – ½
7 Lewandowski,Tadeus (0) Putnoki,Hans (½) 1 – 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina (1½) Jäger,Georg (2) ½ – ½
2 Neher,Benjamin (1½) Oberndörfer,Frank (1½) ½ – ½
3 Streicher,Roland (1½) Streicher,Werner (1½) ½ – ½
4 Eder,Hermann (1) Malonneck,Klaus (1) 0 – 1
5 Putnoki,Hans (½) Neher,Georg (½) 0 – 1
6 Schmid,Leo (½) Vees,Franz (½) 1 – 0
7 Alber,Anton Fridolin (½) Lewandowski,Tadeus (0) 1 – 0

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Oberndörfer,Frank (1) Streicher,Roland (1) ½ – ½
2 Streicher,Werner (1) Heil,Marina (1) ½ – ½
3 Jäger,Georg (1) Eder,Hermann (1) 1 – 0
4 Lewandowski,Tadeus (0) Neher,Benjamin (½) 0 – 1
5 Vees,Franz (½) Malonneck,Klaus (0) 0 – 1
6 Neher,Georg (0) Schmid,Leo (0) ½ – ½
7 Alber,Anton Fridolin (0) Putnoki,Hans (0) ½ – ½

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Malonneck,Klaus () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
2 Heil,Marina () Neher,Georg () 1 – 0
3 Putnoki,Hans () Jäger,Georg () 0 – 1
4 Neher,Benjamin () Vees,Franz () ½ – ½
5 Schmid,Leo () Streicher,Werner () 0 – 1
6 Streicher,Roland () Alber,Anton Fridolin () 1 – 0
7 Eder,Hermann () spielfrei () + – –

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort
1 Oberndörfer,Frank 1820   SF Wetzisreute
2 Heil,Marina 1802 W SF Wetzisreute
3 Jäger,Georg 1779   SF Wetzisreute
4 Neher,Benjamin 1747   SF Wetzisreute
5 Lewandowski,Tadeus 1671   SF Ravensburg
6 Streicher,Werner 1611   SF Wetzisreute
7 Streicher,Roland 1572   SF Wetzisreute
8 Malonneck,Klaus 1558   SF Wetzisreute
9 Neher,Georg 1396   SF Wetzisreute
10 Putnoki,Hans 1278   SF Wetzisreute
11 Vees,Franz 1086   SF Wetzisreute
12 Schmid,Leo 1042   SF Wetzisreute
13 Alber,Anton Fridolin 1037   SF Wetzisreute
14 Eder,Hermann     SF Wetzisreute