Schach am See 2011

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hengstberger,Clarissa 1633 5 0 0 5.0 12.0 12.00
2. Heil,Marina 1793 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3. Sander,Lucia 1709 3 0 2 3.0 15.5 6.50
4. Leser,Jasmin 1131 3 0 2 3.0 11.5 5.50
5. Merkle-Rothach,Adelheid 1020 2 1 2 2.5 9.5 2.75
6. Leser,Katrin 2 0 3 2.0 16.5 4.50
7. Jusciak,Ute 1398 2 0 3 2.0 13.0 2.00
8. Fischer,Heidi 1414 1 1 3 1.5 10.5 2.25
9. Gittermann,Ute 768 1 0 4 1.0 12.0 1.00
10. Leser,Heike 1 0 4 1.0 10.0 1.50

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina () Leser,Jasmin () 1 – 0
2 Merkle-Rothach,Adelheid () Sander,Lucia () 0 – 1
3 Hengstberger,Clarissa () Gittermann,Ute () 1 – 0
4 Leser,Katrin () Fischer,Heidi () 1 – 0
5 Jusciak,Ute () Leser,Heike () 1 – 0

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hengstberger,Clarissa (1) Heil,Marina (1) 1 – 0
2 Sander,Lucia (1) Jusciak,Ute (1) 1 – 0
3 Leser,Jasmin (0) Leser,Katrin (1) 0 – 1
4 Fischer,Heidi (0) Gittermann,Ute (0) 1 – 0
5 Leser,Heike (0) Merkle-Rothach,Adelheid (0) 0 – 1

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Leser,Katrin (2) Sander,Lucia (2) 0 – 1
2 Jusciak,Ute (1) Hengstberger,Clarissa (2) 0 – 1
3 Heil,Marina (1) Fischer,Heidi (1) 1 – 0
4 Merkle-Rothach,Adelheid (1) Leser,Jasmin (0) 0 – 1
5 Gittermann,Ute (0) Leser,Heike (0) 1 – 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sander,Lucia (3) Hengstberger,Clarissa (3) 0 – 1
2 Leser,Katrin (2) Heil,Marina (2) 0 – 1
3 Fischer,Heidi (1) Merkle-Rothach,Adelheid (1) ½ – ½
4 Gittermann,Ute (1) Jusciak,Ute (1) 0 – 1
5 Leser,Jasmin (1) Leser,Heike (0) 1 – 0

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hengstberger,Clarissa (4) Leser,Katrin (2) 1 – 0
2 Heil,Marina (3) Sander,Lucia (3) 1 – 0
3 Jusciak,Ute (2) Leser,Jasmin (2) 0 – 1
4 Merkle-Rothach,Adelheid (1½) Gittermann,Ute (1) 1 – 0
5 Leser,Heike (0) Fischer,Heidi (1½) 1 – 0