Oberschwäbische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2007

Endstand

Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. Ravensburg 1 2016 9 0 1 18 33.0 248.00
1. Weidel,Albrecht 2080 M 7 2 1 8.0 29.00 7
2. Reimche,Vadim 2084 M 6 1 3 6.5 27.00 6
3. Barthelmann,Benno 2032 M 9 1 0 9.5 35.25 9
4. Oberndörfer,Frank 1868 M 9 0 1 9.0 26.00 9
2. Biberach 2037 8 0 2 16 30.5 221.50
1. Namyslo,Holger 2260 M 5 4 1 7.0 23.75 5
2. Birkenmaier,Raine 2050 M 8 1 1 8.5 34.50 8
3. Schindler,Dirk-St 1967 M 6 0 4 6.0 19.50 6
4. Stehr,Adrian 1869 M 9 0 1 9.0 25.00 9
3. Tettnang 1944 7 0 3 14 27.0 165.00
1. Längl,Jürgen 2190 M 8 1 1 8.5 30.00 8
2. Kreuzahler,Marc 2033 M 6 0 4 6.0 23.50 6
3. Krämer,Markus 1886 M 7 1 2 7.5 22.75 7
4. Benkö,Florian 1666 M 5 0 5 5.0 4.00 5
4. Wetzisreute 1 1724 4 0 6 8 16.0 73.00
1. Heil,Marina 1710 W 2 2 6 3.0 6.25 2
2. Rukwid,Marc 1924 M 4 2 4 5.0 17.25 4
3. Heyer,Thomas 1566 M 3 0 4 3.0 5.00 3
4. Kreh,Wilhelm 1670 M 3 0 6 3.0 2.00 3
5. Jäger,Georg 1751 M 2 0 2 2.0 5.00 2
5. Wetzisreute 2 1381 1 1 8 3 5.5 9.00
1. Heydt,Robert 1402 M 1 1 5 1.5 3.50 1
2. Egger,Wolfgang 1404 M 0 0 8 0.0 0.00 0
3. Simon,Andreas M 2 0 8 2.0 4.00 2
4. Egger,Hugo 1328 M 1 0 5 1.0 0.00 1
5. Wahl,Fabian Edgar 1164 M 0 0 3 0.0 0.00 0
6. Malonneck,Klaus 1605 M 1 0 5 1.0 0.00 1
6. Ravensburg 2 1659 0 1 9 1 8.0 71.00
1. Weniger,Artur 1922 M 2 0 8 2.0 4.50 2
2. Özdemir,Murat 1466 M 3 2 5 4.0 13.25 3
3. Kaupp,Stefan 1588 M 2 0 8 2.0 9.00 2
4. Weniger,Sebastian M 0 0 10 0.0 0.00 0

Runde 1 Durchgang 1

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wetzisreute 2 () 6. Wetzisreute 1 () ½ – 3½
1 1. Heydt,Robert () 23. Heil,Marina () ½ – ½
2 2. Egger,Wolfgang () 24. Rukwid,Marc () 0 – 1
3 3. Simon,Andreas () 25. Heyer,Thomas () 0 – 1
4 6. Malonneck,Klaus () 27. Kreh,Wilhelm () 0 – 1
2 5. Ravensburg 1 () 2. Ravensburg 2 () 4 – 0
1 19. Weidel,Albrecht () 7. Weniger,Artur () 1 – 0
2 20. Reimche,Vadim () 8. Özdemir,Murat () 1 – 0
3 21. Barthelmann,Benno () 9. Kaupp,Stefan () 1 – 0
4 22. Oberndörfer,Frank () 10. Weniger,Sebastian () 1 – 0
3 3. Biberach () 4. Tettnang () 3 – 1
1 11. Namyslo,Holger () 15. Längl,Jürgen () 0 – 1
2 12. Birkenmaier,Raine () 16. Kreuzahler,Marc () 1 – 0
3 13. Schindler,Dirk-St () 17. Krämer,Markus () 1 – 0
4 14. Stehr,Adrian () 18. Benkö,Florian () 1 – 0

Runde 2 Durchgang 1

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Wetzisreute 1 (2) 2. Ravensburg 2 (0) 3 – 1
1 23. Heil,Marina (½) 7. Weniger,Artur (0) 1 – 0
2 24. Rukwid,Marc (1) 8. Özdemir,Murat (0) 1 – 0
3 27. Kreh,Wilhelm (1) 9. Kaupp,Stefan (0) 0 – 1
4 26. Jäger,Georg (0) 10. Weniger,Sebastian (0) 1 – 0
2 1. Wetzisreute 2 (0) 3. Biberach (2) 0 – 4
1 1. Heydt,Robert (½) 11. Namyslo,Holger (0) 0 – 1
2 2. Egger,Wolfgang (0) 12. Birkenmaier,Raine (1) 0 – 1
3 3. Simon,Andreas (0) 13. Schindler,Dirk-St (1) 0 – 1
4 6. Malonneck,Klaus (0) 14. Stehr,Adrian (1) 0 – 1
3 4. Tettnang (0) 5. Ravensburg 1 (2) 0 – 4
1 15. Längl,Jürgen (1) 19. Weidel,Albrecht (1) 0 – 1
2 16. Kreuzahler,Marc (0) 20. Reimche,Vadim (1) 0 – 1
3 17. Krämer,Markus (0) 21. Barthelmann,Benno (1) 0 – 1
4 18. Benkö,Florian (0) 22. Oberndörfer,Frank (1) 0 – 1

Runde 3 Durchgang 1

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Biberach (4) 6. Wetzisreute 1 (4) 3½ – ½
1 11. Namyslo,Holger (1) 23. Heil,Marina (1½) ½ – ½
2 12. Birkenmaier,Raine (2) 24. Rukwid,Marc (2) 1 – 0
3 13. Schindler,Dirk-St (2) 25. Heyer,Thomas (1) 1 – 0
4 14. Stehr,Adrian (2) 27. Kreh,Wilhelm (1) 1 – 0
2 2. Ravensburg 2 (0) 4. Tettnang (0) 0 – 4
1 7. Weniger,Artur (0) 15. Längl,Jürgen (1) 0 – 1
2 8. Özdemir,Murat (0) 16. Kreuzahler,Marc (0) 0 – 1
3 9. Kaupp,Stefan (1) 17. Krämer,Markus (0) 0 – 1
4 10. Weniger,Sebastian (0) 18. Benkö,Florian (0) 0 – 1
3 5. Ravensburg 1 (4) 1. Wetzisreute 2 (0) 4 – 0
1 19. Weidel,Albrecht (2) 1. Heydt,Robert (½) 1 – 0
2 20. Reimche,Vadim (2) 2. Egger,Wolfgang (0) 1 – 0
3 21. Barthelmann,Benno (2) 3. Simon,Andreas (0) 1 – 0
4 22. Oberndörfer,Frank (2) 4. Egger,Hugo (0) 1 – 0

Runde 4 Durchgang 1

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Wetzisreute 1 (4) 4. Tettnang (2) 1 – 3
1 23. Heil,Marina (2) 15. Längl,Jürgen (2) 0 – 1
2 24. Rukwid,Marc (2) 16. Kreuzahler,Marc (1) 1 – 0
3 25. Heyer,Thomas (1) 17. Krämer,Markus (1) 0 – 1
4 27. Kreh,Wilhelm (1) 18. Benkö,Florian (1) 0 – 1
2 3. Biberach (6) 5. Ravensburg 1 (6) 1½ – 2½
1 11. Namyslo,Holger (1½) 19. Weidel,Albrecht (3) ½ – ½
2 12. Birkenmaier,Raine (3) 20. Reimche,Vadim (3) 0 – 1
3 13. Schindler,Dirk-St (3) 21. Barthelmann,Benno (3) 0 – 1
4 14. Stehr,Adrian (3) 22. Oberndörfer,Frank (3) 1 – 0
3 1. Wetzisreute 2 (0) 2. Ravensburg 2 (0) 3 – 1
1 1. Heydt,Robert (½) 7. Weniger,Artur (0) 1 – 0
2 2. Egger,Wolfgang (0) 8. Özdemir,Murat (0) 0 – 1
3 3. Simon,Andreas (0) 9. Kaupp,Stefan (1) 1 – 0
4 4. Egger,Hugo (0) 10. Weniger,Sebastian (0) 1 – 0

Runde 5 Durchgang 1

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Ravensburg 1 (8) 6. Wetzisreute 1 (4) 4 – 0
1 19. Weidel,Albrecht (3½) 23. Heil,Marina (2) 1 – 0
2 20. Reimche,Vadim (4) 24. Rukwid,Marc (3) 1 – 0
3 21. Barthelmann,Benno (4) 27. Kreh,Wilhelm (1) 1 – 0
4 22. Oberndörfer,Frank (3) 26. Jäger,Georg (1) 1 – 0
2 4. Tettnang (4) 1. Wetzisreute 2 (2) 4 – 0
1 15. Längl,Jürgen (3) 1. Heydt,Robert (1½) 1 – 0
2 16. Kreuzahler,Marc (1) 3. Simon,Andreas (1) 1 – 0
3 17. Krämer,Markus (2) 4. Egger,Hugo (1) 1 – 0
4 18. Benkö,Florian (2) 5. Wahl,Fabian Edgar (0) 1 – 0
3 2. Ravensburg 2 (0) 3. Biberach (6) ½ – 3½
1 7. Weniger,Artur (0) 11. Namyslo,Holger (2) 0 – 1
2 8. Özdemir,Murat (1) 12. Birkenmaier,Raine (3) ½ – ½
3 9. Kaupp,Stefan (1) 13. Schindler,Dirk-St (3) 0 – 1
4 10. Weniger,Sebastian (0) 14. Stehr,Adrian (4) 0 – 1

Runde 1 Durchgang 2

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Wetzisreute 1 (4) 1. Wetzisreute 2 (2) 4 – 0
1 23. Heil,Marina (2) 2. Egger,Wolfgang (0) 1 – 0
2 24. Rukwid,Marc (3) 3. Simon,Andreas (1) 1 – 0
3 25. Heyer,Thomas (1) 4. Egger,Hugo (1) 1 – 0
4 27. Kreh,Wilhelm (1) 6. Malonneck,Klaus (0) 1 – 0
2 2. Ravensburg 2 (0) 5. Ravensburg 1 (10) 1 – 3
1 7. Weniger,Artur (0) 19. Weidel,Albrecht (4½) 0 – 1
2 8. Özdemir,Murat (1½) 20. Reimche,Vadim (5) 1 – 0
3 9. Kaupp,Stefan (1) 21. Barthelmann,Benno (5) 0 – 1
4 10. Weniger,Sebastian (0) 22. Oberndörfer,Frank (4) 0 – 1
3 4. Tettnang (6) 3. Biberach (8) 1½ – 2½
1 15. Längl,Jürgen (4) 11. Namyslo,Holger (3) ½ – ½
2 16. Kreuzahler,Marc (2) 12. Birkenmaier,Raine (3½) 0 – 1
3 17. Krämer,Markus (3) 13. Schindler,Dirk-St (4) 1 – 0
4 18. Benkö,Florian (3) 14. Stehr,Adrian (5) 0 – 1

Runde 2 Durchgang 2

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Ravensburg 2 (0) 6. Wetzisreute 1 (6) 1½ – 2½
1 7. Weniger,Artur (0) 23. Heil,Marina (3) 1 – 0
2 8. Özdemir,Murat (2½) 24. Rukwid,Marc (4) ½ – ½
3 9. Kaupp,Stefan (1) 25. Heyer,Thomas (2) 0 – 1
4 10. Weniger,Sebastian (0) 27. Kreh,Wilhelm (2) 0 – 1
2 3. Biberach (10) 1. Wetzisreute 2 (2) 4 – 0
1 11. Namyslo,Holger (3½) 1. Heydt,Robert (1½) 1 – 0
2 12. Birkenmaier,Raine (4½) 2. Egger,Wolfgang (0) 1 – 0
3 13. Schindler,Dirk-St (4) 3. Simon,Andreas (1) 1 – 0
4 14. Stehr,Adrian (6) 5. Wahl,Fabian Edgar (0) 1 – 0
3 5. Ravensburg 1 (12) 4. Tettnang (6) 1½ – 2½
1 19. Weidel,Albrecht (5½) 15. Längl,Jürgen (4½) 0 – 1
2 20. Reimche,Vadim (5) 16. Kreuzahler,Marc (2) 0 – 1
3 21. Barthelmann,Benno (6) 17. Krämer,Markus (4) ½ – ½
4 22. Oberndörfer,Frank (5) 18. Benkö,Florian (3) 1 – 0

Runde 3 Durchgang 2

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Wetzisreute 1 (8) 3. Biberach (12) 0 – 4
1 23. Heil,Marina (3) 11. Namyslo,Holger (4½) 0 – 1
2 24. Rukwid,Marc (4½) 12. Birkenmaier,Raine (5½) 0 – 1
3 27. Kreh,Wilhelm (3) 13. Schindler,Dirk-St (5) 0 – 1
4 26. Jäger,Georg (1) 14. Stehr,Adrian (7) 0 – 1
2 4. Tettnang (8) 2. Ravensburg 2 (0) 4 – 0
1 15. Längl,Jürgen (5½) 7. Weniger,Artur (1) 1 – 0
2 16. Kreuzahler,Marc (3) 8. Özdemir,Murat (3) 1 – 0
3 18. Benkö,Florian (3) 10. Weniger,Sebastian (0) 1 – 0
4 17. Krämer,Markus (4½) 9. Kaupp,Stefan (1) 1 – 0
3 1. Wetzisreute 2 (2) 5. Ravensburg 1 (12) 0 – 4
1 3. Simon,Andreas (1) 19. Weidel,Albrecht (5½) 0 – 1
2 4. Egger,Hugo (1) 20. Reimche,Vadim (5) 0 – 1
3 5. Wahl,Fabian Edgar (0) 21. Barthelmann,Benno (6½) 0 – 1
4 6. Malonneck,Klaus (0) 22. Oberndörfer,Frank (6) 0 – 1

Runde 4 Durchgang 2

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Tettnang (10) 6. Wetzisreute 1 (8) 3 – 1
1 15. Längl,Jürgen (6½) 23. Heil,Marina (3) 1 – 0
2 16. Kreuzahler,Marc (4) 24. Rukwid,Marc (4½) 1 – 0
3 17. Krämer,Markus (5½) 25. Heyer,Thomas (3) 1 – 0
4 18. Benkö,Florian (4) 26. Jäger,Georg (1) 0 – 1
2 5. Ravensburg 1 (14) 3. Biberach (14) 2½ – 1½
1 19. Weidel,Albrecht (6½) 11. Namyslo,Holger (5½) ½ – ½
2 20. Reimche,Vadim (6) 12. Birkenmaier,Raine (6½) 0 – 1
3 21. Barthelmann,Benno (7½) 13. Schindler,Dirk-St (6) 1 – 0
4 22. Oberndörfer,Frank (7) 14. Stehr,Adrian (8) 1 – 0
3 2. Ravensburg 2 (0) 1. Wetzisreute 2 (2) 2 – 2
1 7. Weniger,Artur (1) 1. Heydt,Robert (1½) 1 – 0
2 8. Özdemir,Murat (3) 2. Egger,Wolfgang (0) 1 – 0
3 9. Kaupp,Stefan (1) 3. Simon,Andreas (1) 0 – 1
4 10. Weniger,Sebastian (0) 6. Malonneck,Klaus (0) 0 – 1

Runde 5 Durchgang 2

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Wetzisreute 1 (8) 5. Ravensburg 1 (16) ½ – 3½
1 23. Heil,Marina (3) 19. Weidel,Albrecht (7) 0 – 1
2 24. Rukwid,Marc (4½) 20. Reimche,Vadim (6) ½ – ½
3 25. Heyer,Thomas (3) 21. Barthelmann,Benno (8½) 0 – 1
4 27. Kreh,Wilhelm (3) 22. Oberndörfer,Frank (8) 0 – 1
2 1. Wetzisreute 2 (3) 4. Tettnang (12) 0 – 4
1 2. Egger,Wolfgang (0) 15. Längl,Jürgen (7½) 0 – 1
2 3. Simon,Andreas (2) 16. Kreuzahler,Marc (5) 0 – 1
3 4. Egger,Hugo (1) 17. Krämer,Markus (6½) 0 – 1
4 6. Malonneck,Klaus (1) 18. Benkö,Florian (4) 0 – 1
3 3. Biberach (14) 2. Ravensburg 2 (1) 3 – 1
1 11. Namyslo,Holger (6) 7. Weniger,Artur (2) 1 – 0
2 12. Birkenmaier,Raine (7½) 8. Özdemir,Murat (4) 1 – 0
3 13. Schindler,Dirk-St (6) 9. Kaupp,Stefan (1) 0 – 1
4 14. Stehr,Adrian (8) 10. Weniger,Sebastian (0) 1 – 0